Archive for the ‘Amibroker’ Category
В данной заметке хочу продолжить обсуждение результатов моделирования автоматической торговли по уровням сопротивления и поддержки
Ранее я представил результаты моделирования простой системы, состоящей из трех блоков.
Хочу обратить внимание критиков.
Данная система не имеет оптимизационных коэффициентов.
Все результаты , представленные ниже для исторических данных за период 01.01.2010 по 17.09.2010 и за период 01.01.2007 по 17.09.2010 получены на одной и той же системе без какой либо оптимизации параметров по интервалам.
Кроме того, я не обсуждаю в данной заметке результатов реальной торговли, рассмотрены вопросы моделирования на исторических данных, поэтому не надо напрягаться с вопросами типа – “а на реальном счете такого нет”.
Блок 1 осуществляет выделение на графике котировок волн и запоминание их максимумов и минимумов, которые принимаются за уровни сопротивления и поддержки.
Блок 2 формирует сигналы по следующим правилам;
1) Если цена пробила некоторый уровень вверх и затем развернулась и ушла ниже уровня, то вырабатывается сигнал продажи на этом уровне.
2) Если цена пробила некоторый уровень вниз и затем развернулась и ушла выше уровня, то вырабатывается сигнал покупки на этом уровне.
Блок 3 моделирует совершение сделки.
1) По сигналу продажи — лонг закрывается и открывается шорт.
2) По сигналу покупки — шорт закрывается и открывается лонг.
В своих исследованиях торговых алгоритмов я использую следующие принципы:
1) Величина депозита сохраняется неизменной и равна 10 000 рублей,
т.е. получаемая прибыль не инвестируется в следующие сделки;
2) Плечи не используются.
3) Комиссия брокера 0.03%
4) Обыкновенные акции Сбербанка
Данный алгоритм предназначен для автоматической торговле потому, что человек не сможет совершать так быстро, а иногда достаточно часто сделки, что является обязательным условием для обеспечения высокой доходности.
Теперь я приведу результаты работы модифицированного алгоритма.
Данный робот отличается тем, что в нем добавлено два блока :
Блок 4 – фильтрация ложных сигналов на продажу
Блок 5 – фильтрация ложных сигналов на покупку
А теперь перейдем к результатам испытания данного алгоритма
Для наглядности привожу картинку графика с изображением графика Equity
Период истории с 01.01.2010 по 17.09.2010
Тайм 10 минут:
All trades | Long trades | Short trades | ||||
Initial capital | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |||
Ending capital | 92663.82 | 51490.72 | 51173.10 | |||
Net Profit | 82663.82 | 41490.72 | 41173.10 | |||
Net Profit % | 826.64 % | 414.91 % | 411.73 % | |||
Exposure % | 28.36 % | 15.16 % | 13.20 % | |||
Net Risk Adjusted Return % | 2914.79 % | 2736.99 % | 3118.97 % | |||
Annual Return % | 2514.32 % | 1004.84 % | 994.86 % | |||
Risk Adjusted Return % | 8865.69 % | 6628.53 % | 7536.33 % | |||
|
||||||
All trades | 3104 | 1552 (50.00 %) | 1552 (50.00 %) | |||
Avg. Profit/Loss | 26.63 | 26.73 | 26.53 | |||
Avg. Profit/Loss % | 0.27 % | 0.27 % | 0.27 % | |||
Avg. Bars Held | 3.82 | 3.98 | 3.66 | |||
|
||||||
Winners | 2334 (75.19 %) | 1178 (37.95 %) | 1156 (37.24 %) | |||
Total Profit | 104754.35 | 53701.77 | 51052.58 | |||
Avg. Profit | 44.88 | 45.59 | 44.16 | |||
Avg. Profit % | 0.45 % | 0.46 % | 0.44 % | |||
Avg. Bars Held | 3.64 | 3.75 | 3.53 | |||
Max. Consecutive | 27 | 27 | 18 | |||
Largest win | 674.54 | 674.54 | 533.77 | |||
# bars in largest win | 16 | 16 | 7 | |||
|
||||||
Losers | 770 (24.81 %) | 374 (12.05 %) | 396 (12.76 %) | |||
Total Loss | -22090.53 | -12211.05 | -9879.48 | |||
Avg. Loss | -28.69 | -32.65 | -24.95 | |||
Avg. Loss % | -0.29 % | -0.33 % | -0.25 % | |||
Avg. Bars Held | 4.37 | 4.71 | 4.05 | |||
Max. Consecutive | 6 | 4 | 6 | |||
Largest loss | -571.91 | -349.51 | -571.91 | |||
# bars in largest loss | 13 | 2 | 13 | |||
|
||||||
Max. trade drawdown | -651.20 | -369.09 | -651.20 | |||
Max. trade % drawdown | -6.52 % | -3.70 % | -6.52 % | |||
Max. system drawdown | -651.20 | -486.72 | -651.20 | |||
Max. system % drawdown | -2.23 % | -1.98 % | -2.23 % | |||
Recovery Factor | 126.94 | 85.24 | 63.23 | |||
CAR/MaxDD | 1127.82 | 508.38 | 446.25 | |||
RAR/MaxDD | 3976.78 | 3353.60 | 3380.48 | |||
Profit Factor | 4.74 | 4.40 | 5.17 | |||
Payoff Ratio | 1.56 | 1.40 | 1.77 | |||
Standard Error | 2297.79 | 1197.13 | 1191.17 | |||
Risk-Reward Ratio | 57.83 | 55.48 | 55.79 | |||
Ulcer Index | 0.25 | 0.29 | 0.32 | |||
Ulcer Performance Index | 9881.24 | 3463.37 | 3110.47 | |||
Sharpe Ratio of trades | 28.92 | 28.09 | 29.84 | |||
K-Ratio | 0.1217 | 0.1168 | 0.1174 | |||
Прибыль системы составила 826% ( в предыдущей системе 404 % )
Число сделок 3104, из них 75% прибыльных.
Максимальная просадка
Составила: 6.5% — в сделках Short и 3.7% — в сделках Long.
Период истории с 01.01.2007 по 17.09.2010
Рассмотрим результаты работы системы на периоде , включающим кризис. В этот период цена на акции Сбербанка сначала упала в 8 раз, а затем возросла в 6 раз. (112 до 14 и обратно до 90).
Таким образом данный период исторических данных позволяет протестировать систему как на растущем так и на глобально падающем рынке.
Тайм 10 минут:
All trades | Long trades | Short trades | |
Initial capital | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
Ending capital | 550282.44 | 284714.19 | 275568.25 |
Net Profit | 540282.44 | 274714.19 | 265568.25 |
Net Profit % | 5402.82 % | 2747.14 % | 2655.68 % |
Exposure % | 9.43 % | 5.30 % | 4.14 % |
Net Risk Adjusted Return % | 57265.42 % | 51874.66 % | 64162.77 % |
Annual Return % | 196.24 % | 147.80 % | 145.62 % |
Risk Adjusted Return % | 2080.03 % | 2790.97 % | 3518.24 % |
|
|||
All trades | 13980 | 6990 (50.00 %) | 6990 (50.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 38.65 | 39.30 | 37.99 |
Avg. Profit/Loss % | 0.39 % | 0.39 % | 0.38 % |
Avg. Bars Held | 4.08 | 4.38 | 3.77 |
|
|||
Winners | 10523 (75.27 %) | 5319 (38.05 %) | 5204 (37.22 %) |
Total Profit | 677558.05 | 345643.36 | 331914.69 |
Avg. Profit | 64.39 | 64.98 | 63.78 |
Avg. Profit % | 0.65 % | 0.65 % | 0.64 % |
Avg. Bars Held | 3.84 | 4.04 | 3.63 |
Max. Consecutive | 28 | 34 | 25 |
Largest win | 3983.90 | 3983.90 | 2863.83 |
# bars in largest win | 14 | 14 | 16 |
|
|||
Losers | 3457 (24.73 %) | 1671 (11.95 %) | 1786 (12.78 %) |
Total Loss | -137275.60 | -70929.17 | -66346.43 |
Avg. Loss | -39.71 | -42.45 | -37.15 |
Avg. Loss % | -0.40 % | -0.43 % | -0.37 % |
Avg. Bars Held | 4.79 | 5.45 | 4.18 |
Max. Consecutive | 7 | 7 | 6 |
Largest loss | -1310.57 | -1273.88 | -1310.57 |
# bars in largest loss | 9 | 11 | 9 |
|
|||
Max. trade drawdown | -1796.04 | -1311.25 | -1796.04 |
Max. trade % drawdown | -17.91 % | -13.14 % | -17.91 % |
Max. system drawdown | -1882.28 | -1639.57 | -2019.75 |
Max. system % drawdown | -4.46 % | -3.14 % | -2.34 % |
Recovery Factor | 287.04 | 167.55 | 131.49 |
CAR/MaxDD | 43.95 | 47.01 | 62.28 |
RAR/MaxDD | 465.88 | 887.78 | 1504.74 |
Profit Factor | 4.94 | 4.87 | 5.00 |
Payoff Ratio | 1.62 | 1.53 | 1.72 |
Standard Error | 31081.29 | 16213.34 | 15220.36 |
Risk-Reward Ratio | 5.41 | 5.26 | 5.45 |
Ulcer Index | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
Ulcer Performance Index | 1117.28 | 706.60 | 642.28 |
Sharpe Ratio of trades | 18.74 | 18.60 | 21.85 |
K-Ratio | 0.0278 | 0.0270 | 0.0280 |
Прибыль системы составила 5402%
Число сделок 13980, из них 75% прибыльных.
Максимальная просадка
Составила: 17.9% — в сделках Short и 13.14% — в сделках Long.