Author Archive
1
Авг
Робот Федя -июль
Закончился июль.
Привожу результаты испытаний робота за прошедший весь период с 01.01.2008 по настоящее время.
—————————————————————————————————————————————
Комиссия =0%.
Statistics |
---|
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
Ending capital | 2950170.55 | 1569353.27 | 1480817.28 |
Net Profit | 2850170.55 | 1469353.27 | 1380817.28 |
Net Profit % | 2850.17 % | 1469.35 % | 1380.82 % |
Exposure % | 8.96 % | 4.33 % | 4.63 % |
Net Risk Adjusted Return % | 31816.40 % | 33963.14 % | 29811.27 % |
Annual Return % | 67.50 % | 52.13 % | 50.79 % |
Risk Adjusted Return % | 753.46 % | 1205.06 % | 1096.63 % |
Total transaction costs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||
All trades | 6457 | 3229 (50.01 %) | 3228 (49.99 %) |
Avg. Profit/Loss | 441.41 | 455.05 | 427.76 |
Avg. Profit/Loss % | 0.44 % | 0.46 % | 0.43 % |
Avg. Bars Held | 26.25 | 26.22 | 26.27 |
|
|||
Winners | 3690 (57.15 %) | 1828 (28.31 %) | 1862 (28.84 %) |
Total Profit | 4404641.79 | 2288032.53 | 2116609.26 |
Avg. Profit | 1193.67 | 1251.66 | 1136.74 |
Avg. Profit % | 1.19 % | 1.25 % | 1.14 % |
Avg. Bars Held | 29.63 | 29.51 | 29.74 |
Max. Consecutive | 41 | 24 | 53 |
Largest win | 59986.80 | 59986.80 | 26896.36 |
# bars in largest win | 9 | 9 | 20 |
|
|||
Losers | 2767 (42.85 %) | 1401 (21.70 %) | 1366 (21.16 %) |
Total Loss | -1554471.24 | -818679.26 | -735791.98 |
Avg. Loss | -561.79 | -584.35 | -538.65 |
Avg. Loss % | -0.56 % | -0.58 % | -0.54 % |
Avg. Bars Held | 21.74 | 21.93 | 21.55 |
Max. Consecutive | 11 | 10 | 10 |
Largest loss | -7208.30 | -6733.16 | -7208.30 |
# bars in largest loss | 41 | 54 | 41 |
|
|||
Max. trade drawdown | -11716.32 | -10686.43 | -11716.32 |
Max. trade % drawdown | -10.51 % | -9.72 % | -10.51 % |
Max. system drawdown | -17460.44 | -15226.93 | -11716.32 |
Max. system % drawdown | -5.50 % | -4.88 % | -5.60 % |
Recovery Factor | 163.24 | 96.50 | 117.85 |
CAR/MaxDD | 12.27 | 10.69 | 9.07 |
RAR/MaxDD | 137.02 | 247.07 | 195.78 |
Profit Factor | 2.83 | 2.79 | 2.88 |
Payoff Ratio | 2.12 | 2.14 | 2.11 |
Standard Error | 312520.66 | 166566.19 | 147978.90 |
Risk-Reward Ratio | 1.08 | 1.09 | 1.04 |
Ulcer Index | 0.47 | 0.53 | 0.53 |
Ulcer Performance Index | 131.79 | 87.83 | 85.82 |
Sharpe Ratio of trades | 6.60 | 6.33 | 6.98 |
K-Ratio | 0.0051 | 0.0051 | 0.0049 |
комиссия =0.035%.
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
Ending capital | 2498370.10 | 1342952.47 | 1255417.63 |
Net Profit | 2398370.10 | 1242952.47 | 1155417.63 |
Net Profit % | 2398.37 % | 1242.95 % | 1155.42 % |
Exposure % | 9.80 % | 4.74 % | 5.07 % |
Net Risk Adjusted Return % | 24460.71 % | 26237.28 % | 22799.93 % |
Annual Return % | 63.31 % | 48.57 % | 47.05 % |
Risk Adjusted Return % | 645.66 % | 1025.16 % | 928.38 % |
Total transaction costs | 451678.70 | 226397.21 | 225281.50 |
|
|||
All trades | 6457 | 3229 (50.01 %) | 3228 (49.99 %) |
Avg. Profit/Loss | 371.44 | 384.93 | 357.94 |
Avg. Profit/Loss % | 0.37 % | 0.39 % | 0.36 % |
Avg. Bars Held | 26.25 | 26.22 | 26.27 |
|
|||
Winners | 3327 (51.53 %) | 1666 (25.80 %) | 1661 (25.72 %) |
Total Profit | 4157365.04 | 2164479.22 | 1992885.82 |
Avg. Profit | 1249.58 | 1299.21 | 1199.81 |
Avg. Profit % | 1.25 % | 1.30 % | 1.20 % |
Avg. Bars Held | 31.79 | 31.28 | 32.31 |
Max. Consecutive | 26 | 21 | 26 |
Largest win | 59895.82 | 59895.82 | 26835.79 |
# bars in largest win | 9 | 9 | 20 |
|
|||
Losers | 3130 (48.47 %) | 1563 (24.21 %) | 1567 (24.27 %) |
Total Loss | -1758994.94 | -921526.75 | -837468.18 |
Avg. Loss | -561.98 | -589.59 | -534.44 |
Avg. Loss % | -0.56 % | -0.59 % | -0.54 % |
Avg. Bars Held | 20.35 | 20.83 | 19.88 |
Max. Consecutive | 13 | 20 | 10 |
Largest loss | -7280.82 | -6800.79 | -7280.82 |
# bars in largest loss | 41 | 54 | 41 |
|
|||
Max. trade drawdown | -11720.42 | -10682.69 | -11720.42 |
Max. trade % drawdown | -10.51 % | -9.72 % | -10.51 % |
Max. system drawdown | -17811.64 | -15571.56 | -12264.95 |
Max. system % drawdown | -6.89 % | -6.14 % | -5.72 % |
Recovery Factor | 134.65 | 79.82 | 94.20 |
CAR/MaxDD | 9.19 | 7.91 | 8.23 |
RAR/MaxDD | 93.73 | 166.96 | 162.34 |
Profit Factor | 2.36 | 2.35 | 2.38 |
Payoff Ratio | 2.22 | 2.20 | 2.24 |
Standard Error | 315734.52 | 168176.50 | 149551.30 |
Risk-Reward Ratio | 0.85 | 0.88 | 0.81 |
Ulcer Index | 0.61 | 0.68 | 0.75 |
Ulcer Performance Index | 95.38 | 63.28 | 55.32 |
Sharpe Ratio of trades | 5.54 | 5.34 | 5.82 |
K-Ratio | 0.0040 | 0.0041 | 0.0038 |
Так как робот совершает сделки достаточно часто с относительно малой прибылью, то не нулевая комиссия, т е если робот не маркет-мейкер, часто оказывается соизмеримой с прибылью в сделке.
В результате существенная часть прибыли уходит брокеру.
Результаты испытаний показали следующие недостатки алгоритма.
1)При флетовом движении рынка робот отрабатывает малые колебания , но получаемая прибыль вся уходит в оплату комиссионных. Как говорится, «робот работает на дядю», а не на меня.
2) Короткий интервал прогноза.
Вывод: Будем работать.