Author Archive
Закончилась первая неделя июля и первая неделя испытаний робота.
И вот, что получилось:
———————————————————————————————————————————
По-моему получились интересные результаты.
1 июля цена сбера была 83. Сегодня на закрытии цена 83.8.
Если бы мы просто купили 1-го числа и держали позицию, то наша прибыль составила бы 1%(Один процент).
У робота за тот же период (см таблицу на графике) прибыль составила 16.4%(Шестнадцать процентов).
Учитывая, что робот не использует плеч и не увеличивает позицию, а всегда торгует на постоянную сумму, результат получился вполне удовлетворительный.
Теперь привожу итоги за весь период с 01.01.2008 по настоящее время.
Statistics |
---|
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
Ending capital | 1871570.75 | 1025156.41 | 946414.34 |
Net Profit | 1771570.75 | 925156.41 | 846414.34 |
Net Profit % | 1771.57 % | 925.16 % | 846.41 % |
Exposure % | 12.40 % | 6.07 % | 6.33 % |
Net Risk Adjusted Return % | 14282.70 % | 15238.38 % | 13366.44 % |
Annual Return % | 57.07 % | 43.15 % | 41.40 % |
Risk Adjusted Return % | 460.12 % | 710.79 % | 653.79 % |
Total transaction costs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||
All trades | 6107 | 3055 (50.02 %) | 3052 (49.98 %) |
Avg. Profit/Loss | 290.09 | 302.83 | 277.33 |
Avg. Profit/Loss % | 0.29 % | 0.30 % | 0.28 % |
Avg. Bars Held | 27.36 | 27.61 | 27.11 |
|
|||
Winners | 3214 (52.63 %) | 1573 (25.76 %) | 1641 (26.87 %) |
Total Profit | 3710846.13 | 1897598.04 | 1813248.09 |
Avg. Profit | 1154.59 | 1206.36 | 1104.97 |
Avg. Profit % | 1.16 % | 1.21 % | 1.11 % |
Avg. Bars Held | 31.43 | 31.64 | 31.22 |
Max. Consecutive | 63 | 33 | 31 |
Largest win | 26310.00 | 26310.00 | 22877.40 |
# bars in largest win | 2 | 2 | 96 |
|
|||
Losers | 2893 (47.37 %) | 1482 (24.27 %) | 1411 (23.10 %) |
Total Loss | -1939275.38 | -972441.63 | -966833.75 |
Avg. Loss | -670.33 | -656.17 | -685.21 |
Avg. Loss % | -0.67 % | -0.66 % | -0.69 % |
Avg. Bars Held | 22.84 | 23.33 | 22.32 |
Max. Consecutive | 10 | 11 | 9 |
Largest loss | -14192.04 | -14192.04 | -12895.09 |
# bars in largest loss | 18 | 18 | 65 |
|
|||
Max. trade drawdown | -14477.10 | -14192.04 | -14477.10 |
Max. trade % drawdown | -14.21 % | -14.20 % | -14.21 % |
Max. system drawdown | -30740.97 | -20706.34 | -28025.21 |
Max. system % drawdown | -8.67 % | -8.90 % | -8.72 % |
Recovery Factor | 57.63 | 44.68 | 30.20 |
CAR/MaxDD | 6.58 | 4.85 | 4.75 |
RAR/MaxDD | 53.09 | 79.88 | 74.95 |
Profit Factor | 1.91 | 1.95 | 1.88 |
Payoff Ratio | 1.72 | 1.84 | 1.61 |
Standard Error | 175314.44 | 96068.98 | 82907.89 |
Risk-Reward Ratio | 1.16 | 1.19 | 1.08 |
Ulcer Index | 0.80 | 1.20 | 1.15 |
Ulcer Performance Index | 64.31 | 31.33 | 31.19 |
Sharpe Ratio of trades | 4.58 | 4.71 | 4.45 |
K-Ratio | 0.0054 | 0.0056 | 0.0050 |
Испытания продолжаются.