Author Archive
Робот Вова с марта месяца находится в свободном плавании.
Так как никакого обучения за прошедшее время он не проходил,
то в приведу результаты лишь за 2015 год.
За предыдущие года никаких изменений нет.
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
Ending capital | 602166.75 | 366361.14 | 335805.61 |
Net Profit | 502166.75 | 266361.14 | 235805.61 |
Net Profit % | 502.17 % | 266.36 % | 235.81 % |
Exposure % | 26.34 % | 13.34 % | 13.00 % |
Net Risk Adjusted Return % | 1906.69 % | 1996.47 % | 1814.53 % |
Annual Return % | 4040.25 % | 1377.31 % | 1133.20 % |
Risk Adjusted Return % | 15340.55 % | 10323.39 % | 8720.02 % |
Total transaction costs | 16149.93 | 8165.81 | 7984.12 |
|
|||
All trades | 323 | 162 (50.15 %) | 161 (49.85 %) |
Avg. Profit/Loss | 1554.70 | 1644.20 | 1464.63 |
Avg. Profit/Loss % | 1.56 % | 1.64 % | 1.47 % |
Avg. Bars Held | 39.12 | 39.76 | 38.48 |
|
|||
Winners | 259 (80.19 %) | 129 (39.94 %) | 130 (40.25 %) |
Total Profit | 545242.72 | 288954.38 | 256288.34 |
Avg. Profit | 2105.18 | 2239.96 | 1971.45 |
Avg. Profit % | 2.11 % | 2.24 % | 1.98 % |
Avg. Bars Held | 41.92 | 43.12 | 40.72 |
Max. Consecutive | 77 | 39 | 38 |
Largest win | 36302.64 | 36302.64 | 19501.73 |
# bars in largest win | 163 | 163 | 93 |
|
|||
Losers | 64 (19.81 %) | 33 (10.22 %) | 31 (9.60 %) |
Total Loss | -43075.97 | -22593.24 | -20482.73 |
Avg. Loss | -673.06 | -684.64 | -660.73 |
Avg. Loss % | -0.67 % | -0.68 % | -0.66 % |
Avg. Bars Held | 27.83 | 26.64 | 29.10 |
Max. Consecutive | 4 | 4 | 4 |
Largest loss | -4428.25 | -4428.25 | -1701.06 |
# bars in largest loss | 13 | 13 | 17 |
|
|||
Max. trade drawdown | -6574.44 | -5050.71 | -6574.44 |
Max. trade % drawdown | -6.04 % | -4.97 % | -6.04 % |
Max. system drawdown | -7413.00 | -5050.71 | -6574.44 |
Max. system % drawdown | -7.40 % | -4.97 % | -5.80 % |
Recovery Factor | 67.74 | 52.74 | 35.87 |
CAR/MaxDD | 545.87 | 277.06 | 195.38 |
RAR/MaxDD | 2072.63 | 2076.65 | 1503.47 |
Profit Factor | 12.66 | 12.79 | 12.51 |
Payoff Ratio | 3.13 | 3.27 | 2.98 |
Standard Error | 50477.18 | 27577.44 | 23236.66 |
Risk-Reward Ratio | 19.09 | 18.85 | 19.11 |
Ulcer Index | 0.48 | 0.60 | 0.56 |
Ulcer Performance Index | 8380.12 | 2287.90 | 2020.43 |
Sharpe Ratio of trades | 12.40 | 11.03 | 15.12 |
K-Ratio | 0.0239 | 0.0236 | 0.0240 |
Казалось бы за апрель и май результаты скромные.
Всего лишь 31% и 14% соответственно.
Однако, если сравнить со стратегией «купи и держи» и предположить,
что купили мы 27 марта по минимальной цене в марте 61.77 ,
а продали бы 5 мая по максимальной цене 80.98,
то наша прибыль составила бы 31%.
Далее,
если бы мы 5 мая встали в шорт по цене 80.98,
а 20 мая закрыли шорт по цене минимума мая 71.81,
то наша прибыль составила бы 11.3%.
Т е если БЫ, то было бы как у Вовы в апреле и хуже,чем у Вовы в мае.
Но у Вовы — без БЫ.