Author Archive

    В предыдущей заметке приведен результат работы торгового робота в период с 1.09.2009 по 10.10.2009.  Робот использует стратегию торговли по уровням сопротивления и поддержки, о которой я писал ранее. Торговля только в Лонг, c плечом и скользящим стоп-лоссом.
 Робот не оптимизируется. У него нет настраиваемых параметров, кроме возможности выстраивать пирамиды из ордеров и тратить определенную долю депозита на один ордер.
В данной заметке приведен результат работы этого робота, в котором введен учет работы на гепах при открытии торговой сессии.
На графике приведен баланс счета без учета ГЕПОВ при открытии

Strategy Tester Report    Exp_NK_190909   

Символ SBER (Sberbank, Forward)
Период 30 Минут (M30) 2009.09.01 08:30 — 2009.10.09 16:30 (2009.09.01 — 2009.10.10)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Magic=5675; Orders=1; UseTrailing=true; UseShort=false; UseLong=true; Lots=0; MarginPercent=100;

 

Баров в истории 1489 Смоделировано тиков 219714 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0        
Начальный депозит 10000.00        
Чистая прибыль 7401.98 Общая прибыль 9042.74 Общий убыток -1640.76
Прибыльность 5.51 Матожидание выигрыша 336.45    
Абсолютная просадка 124.50 Максимальная просадка 1172.54 (7.52%) Относительная просадка 9.33% (1136.14)
Всего сделок 22 Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Длинные позиции (% выигравших) 22 (63.64%)

         

  Прибыльные сделки (% от всех) 14 (63.64%) Убыточные сделки (% от всех) 8 (36.36%)
Самая большая прибыльная сделка 1646.19 убыточная сделка -491.84
Средняя прибыльная сделка 645.91 убыточная сделка -205.10
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (2571.01) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-363.14)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2571.01 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -491.84 (1)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1

                                                                                                

Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2009.09.01 09:00 buy 1 10000.00 48.02 0.00 0.00  
2 2009.09.01 09:00 modify 1 10000.00 48.02 47.78 0.00  
3 2009.09.01 10:27 s/l 1 10000.00 47.78 47.78 0.00 -87.80 9912.20
4 2009.09.01 13:23 buy 2 9912.00 48.25 0.00 0.00  
5 2009.09.01 13:23 modify 2 9912.00 48.25 47.74 0.00  
6 2009.09.02 08:35 close 2 9912.00 48.56 47.74 0.00 97.60 10009.80
7 2009.09.02 12:22 buy 3 10000.00 48.92 0.00 0.00  
8 2009.09.02 12:22 modify 3 10000.00 48.92 48.26 0.00  
9 2009.09.02 16:32 close 3 10000.00 48.95 48.26 0.00 3.53 10013.33
10 2009.09.03 08:35 buy 4 10000.00 49.68 0.00 0.00  
11 2009.09.03 08:35 modify 4 10000.00 49.68 48.26 0.00  
12 2009.09.03 09:00 modify 4 10000.00 49.68 48.63 0.00  
13 2009.09.04 15:03 close 4 10000.00 54.56 48.63 0.00 1646.19 11659.52
14 2009.09.07 08:37 buy 5 10000.00 55.21 0.00 0.00  
15 2009.09.07 08:37 modify 5 10000.00 55.21 53.78 0.00  
16 2009.09.07 09:52 s/l 5 10000.00 53.78 53.78 0.00 -491.84 11167.68
17 2009.09.07 16:26 buy 6 10000.00 55.53 0.00 0.00  
18 2009.09.07 16:26 modify 6 10000.00 55.53 53.11 0.00  
19 2009.09.09 12:29 close 6 10000.00 58.81 53.11 0.00 1103.46 12271.14
20 2009.09.10 14:30 buy 7 10000.00 56.56 0.00 0.00  
21 2009.09.10 14:30 modify 7 10000.00 56.56 55.63 0.00  
22 2009.09.10 16:33 close 7 10000.00 56.10 55.63 0.00 -163.47 12107.67
23 2009.09.11 10:56 buy 8 10000.00 57.33 0.00 0.00  
24 2009.09.11 10:56 modify 8 10000.00 57.33 56.11 0.00  
25 2009.09.14 08:30 close 8 10000.00 58.11 56.11 0.00 256.43 12364.10
26 2009.09.14 13:01 buy 9 10000.00 58.31 0.00 0.00  
27 2009.09.14 13:01 modify 9 10000.00 58.31 57.38 0.00  
28 2009.09.16 12:20 close 9 10000.00 62.54 57.38 0.00 1424.86 13788.96
29 2009.09.18 10:52 buy 10 10000.00 58.31 0.00 0.00  
30 2009.09.18 10:52 modify 10 10000.00 58.31 56.82 0.00  
31 2009.09.18 13:21 close 10 10000.00 58.83 56.82 0.00 168.23 13957.19
32 2009.09.18 14:08 buy 11 10000.00 59.41 0.00 0.00  
33 2009.09.18 14:08 modify 11 10000.00 59.41 58.73 0.00  
34 2009.09.18 15:41 s/l 11 10000.00 58.73 58.73 0.00 -238.37 13718.82
35 2009.09.22 08:31 buy 12 10000.00 56.68 0.00 0.00  
36 2009.09.22 08:31 modify 12 10000.00 56.68 54.83 0.00  
37 2009.09.23 16:07 close 12 10000.00 60.82 54.83 0.00 1394.59 15113.41
38 2009.09.24 11:43 buy 13 10000.00 60.78 0.00 0.00  
39 2009.09.24 11:43 modify 13 10000.00 60.78 59.37 0.00  
40 2009.09.24 15:44 close 13 10000.00 59.93 59.37 0.00 -296.14 14817.27
41 2009.09.25 11:06 buy 14 10000.00 58.54 0.00 0.00  
42 2009.09.25 11:06 modify 14 10000.00 58.54 57.60 0.00  
43 2009.09.25 14:21 close 14 10000.00 59.01 57.60 0.00 151.27 14968.54
44 2009.09.25 16:10 buy 15 10000.00 60.06 0.00 0.00  
45 2009.09.25 16:10 modify 15 10000.00 60.06 58.04 0.00  
46 2009.09.28 16:00 modify 15 10000.00 60.06 59.51 0.00  
47 2009.09.29 12:28 close 15 10000.00 60.75 59.51 0.00 225.57 15194.11
48 2009.09.30 08:33 buy 16 10000.00 61.05 0.00 0.00  
49 2009.09.30 08:33 modify 16 10000.00 61.05 59.90 0.00  
50 2009.09.30 11:30 modify 16 10000.00 61.05 60.23 0.00  
51 2009.09.30 15:01 close 16 10000.00 60.84 60.23 0.00 -79.40 15114.71
52 2009.10.01 15:08 buy 17 10000.00 60.32 0.00 0.00  
53 2009.10.01 15:08 modify 17 10000.00 60.32 59.78 0.00  
54 2009.10.01 16:08 s/l 17 10000.00 59.78 59.78 0.00 -191.08 14923.63
55 2009.10.05 10:11 buy 18 10000.00 58.89 0.00 0.00  
56 2009.10.05 10:11 modify 18 10000.00 58.89 57.72 0.00  
57 2009.10.05 13:19 close 18 10000.00 58.64 57.72 0.00 -92.66 14830.97
58 2009.10.06 09:00 buy 19 10000.00 59.59 0.00 0.00  
59 2009.10.06 09:00 modify 19 10000.00 59.59 59.34 0.00  
60 2009.10.06 13:14 close 19 10000.00 59.82 59.34 0.00 69.83 14900.80
61 2009.10.06 13:59 buy 20 10000.00 60.27 0.00 0.00  
62 2009.10.06 13:59 modify 20 10000.00 60.27 59.33 0.00  
63 2009.10.06 14:00 modify 20 10000.00 60.27 59.68 0.00  
64 2009.10.07 13:13 close 20 10000.00 62.45 59.68 0.00 730.22 15631.02
65 2009.10.07 15:37 buy 21 10000.00 62.54 0.00 0.00  
66 2009.10.07 15:37 modify 21 10000.00 62.54 61.19 0.00  
67 2009.10.07 16:00 modify 21 10000.00 62.54 61.21 0.00  
68 2009.10.09 11:26 close 21 10000.00 65.61 61.21 0.00 1031.38 16662.40
69 2009.10.09 13:01 buy 22 10000.00 66.28 0.00 0.00  
70 2009.10.09 13:01 modify 22 10000.00 66.28 65.50 0.00  
71 2009.10.09 16:44 close at stop 22 10000.00 68.49 65.50 0.00 739.58 17401.98

 Сравнительный анализ результатов показывает, что учет Гепов при открытии привел к увеличению прибыли  с 62% до 74%, прибыльных сделок с 53% до 63% и уменьшению максимальной  просадки с 7.8% до 7.5%,

Tags: , ,